| # | Código postal | Núcleos de población |
|---|
| 1 | 33610 — Entrerrios (Mieres) | 95 |
| 2 | 33909 — Casuca, La (Langreo) | 81 |
| 3 | 33829 — Vega De Peridiello | 74 |
| 4 | 32812 — Pardavedra | 68 |
| 5 | 33874 — Escarden | 67 |
| 6 | 33778 — Candaosa | 63 |
| 7 | 33310 — Arboleya | 62 |
| 8 | 33875 — San Antonio De Relamiego | 59 |
| 9 | 33518 — Brañuca, La (Traspando-Siero) | 58 |
| 10 | 33810 — Folgueiras De Boiro | 58 |
| 11 | 32212 — Fustans | 57 |
| 12 | 33519 — Otero (Siero-Celles) | 57 |
| 13 | 33314 — Fondujo | 55 |
| 14 | 33316 — Quintana (Priesca - Villaviciosa) | 52 |
| 15 | 33719 — Frejulfe | 52 |
| 16 | 33818 — Naviego | 52 |
| 17 | 33775 — Teijo | 51 |
| 18 | 33776 — Castromouran | 51 |
| 19 | 33819 — Obanca | 51 |
| 20 | 33160 — Porcio | 49 |
| 21 | 33969 — San Roque (Sotrondio) | 48 |
| 22 | 33528 — Castañera (Suares-Bimenes) | 47 |
| 23 | 33876 — Azorera | 47 |
| 24 | 33111 — Sobrevilla | 46 |
| 25 | 33816 — San Pedro De Corias | 46 |
| 26 | 32811 — Penosiños | 45 |
| 27 | 33825 — Bascones | 45 |
| 28 | 33946 — La Encarnada | 45 |
| 29 | 03530 — Cautivador | 44 |
| 30 | 32813 — Verea (Celanova) | 44 |
| 31 | 33317 — Bayones | 44 |
| 32 | 33777 — Loujedo | 44 |
| 33 | 33879 — Nieres | 44 |
| 34 | 33794 — Tol | 43 |
| 35 | 33191 — Villamar | 42 |
| 36 | 33556 — Talavero | 42 |
| 37 | 33828 — Fenolleda | 42 |
| 38 | 33438 — Naves (Carreño) | 41 |
| 39 | 33311 — Carcabada (Cazanes-Villaviciosa) | 40 |
| 40 | 32530 — Sueirexa (Cusanca) | 39 |
| 41 | 33529 — Pruneda | 39 |
| 42 | 33891 — Las Rubias | 39 |
| 43 | 32514 — Igresario, O (Xuvencos) | 38 |
| 44 | 33318 — Rali | 38 |
| 45 | 33685 — Arteos | 38 |
| 46 | 33873 — Burgazal | 38 |
| 47 | 33887 — Baldedo (Pola Allande) | 38 |
| 48 | 32141 — Nogueira (Cea) | 37 |
| 49 | 33313 — Casares (Nievares-Villaviciosa) | 37 |
| 50 | 33817 — Sorrodiles | 37 |
| 51 | 33826 — Villaruiz (Tameza) | 37 |
| 52 | 33935 — Ceacal | 37 |
| 53 | 33470 — Campañones | 36 |
| 54 | 33929 — Peña Rubia | 36 |
| 55 | 33957 — Caleyos, Los (Sotrondio) | 36 |
| 56 | 03110 — La Venteta | 35 |
| 57 | 32455 — Sergude | 35 |
| 58 | 33416 — Molleda | 35 |
| 59 | 33492 — Pervera | 35 |
| 60 | 33616 — La Caseria | 35 |
| 61 | 33619 — Quinta, De La (Camino) | 35 |
| 62 | 33878 — Porciles (Tineo) | 35 |
| 63 | 03640 — Cenia, La (Monover/Monovar) (Partida) | 34 |
| 64 | 32817 — Casal (Amoroce) | 34 |
| 65 | 33194 — Ules | 34 |
| 66 | 33814 — Perandones | 34 |
| 67 | 33867 — Daner | 34 |
| 68 | 33986 — Tornos (Pola De Laviana) | 34 |
| 69 | 32815 — Santa Eufemia (Celanova) | 33 |
| 70 | 33128 — Las Piñeras | 33 |
| 71 | 33162 — Peñanes | 33 |
| 72 | 33813 — Laron | 33 |
| 73 | 33979 — Carbajal (Barredos) | 33 |
| 74 | 33989 — Redondo (Pola De Laviana) | 33 |
| 75 | 33439 — Matiella | 32 |
| 76 | 33527 — Martimporra | 32 |
| 77 | 33557 — Sobrefoz | 32 |
| 78 | 33718 — Illaso | 32 |
| 79 | 33936 — Cruz, La (Arenas-Siero) | 32 |
| 80 | 32430 — Astariz | 31 |
| 81 | 33129 — Repolles | 31 |
| 82 | 33190 — Santullano De Las Regueras | 31 |
| 83 | 33195 — Granda, La (La Manjoya-Oviedo) | 31 |
| 84 | 33730 — Grandas De Salime | 31 |
| 85 | 33815 — Parajas (Cangas De Narcea) | 31 |
| 86 | 33939 — Caballeros (Hevia-Siero) | 31 |
| 87 | 09585 — Santecilla | 30 |
| 88 | 09588 — Santa Olaja | 30 |
| 89 | 15318 — Cos (San Esteban) | 30 |
| 90 | 15883 — Regoufe (Santa Maria De Luou-Teo) | 30 |
| 91 | 33189 — Coto, El (Anes-Siero) | 30 |
| 92 | 33312 — Valeri | 30 |
| 93 | 33491 — Estacion (Perlora-Carreño) | 30 |
| 94 | 33958 — Llano, El (Sotrondio) | 30 |
| 95 | 09572 — San Miguel De Cornezuelo | 29 |
| 96 | 15319 — Vilouzas (San Salvador) | 29 |
| 97 | 32101 — Vilamarin | 29 |
| 98 | 33161 — Busloñe | 29 |
| 99 | 03570 — La Villajoyosa/Vila Joiosa | 28 |
| 100 | 15688 — Empalme, O (Trasmonte-Oroso) | 28 |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.